L'assemblée Générale du CD28 se déroulera cette année le vendredi 22 novembre à 19h à la salle des fêtes de Prasville à proximité de Voves. Les diverses récompenses de l'année se feront au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
A ce sujet, un petit message de Morgan concernant les jeunes récompensés jusqu'à la catégorie cadets avec des jeunes du Dreux CC concernés :
Bonsoir
"tous les jeunes des équipes départementales route minime/cadet 2019 sont conviés à cette AG afin de les mettre en avant pour cette saison 2019.
| Nom | Prénom | CLUB |
| Gohon | Lucas | ESA |
| Cabart | Emilien | ESA |
| Bonnay | Alexis | ESA |
| Richard | Martin | VCL |
| Frougneux | Arnaud | CSM |
| Fillon | Enzo | VCL |
| Kerviel | Nolan | ESA |
| Barre | Arthur | VCL |
| Jousse | Dimitri | VCL |
| Mounier | Antony | CSM |
| Terrier | Alex | CSM |
| Lepy Souvennee | Titouan | VCL |
Les dames minimes-cadettes :
| Pertuis | Laura | ESA |
| Devilliers | Justine | CCC |
| Esteves | Coline | ESA |
| Gohon | Victoire | DCC |
Les minimes :
| BOISSEAU | Remy | ACS28 |
| PATIN | Paul | ESA |
| SABATIER | Lucas | VCL |
| FERDINAND | Antoine | CSM |
| NOEL | Mathéo | DCC |
| SABATIER | Mathis | VCL |
| LEROY | Kilian | ESMPC |
| BAILLARGEAUX | Clément | CCC |
| SCHMITT | Léo | CCC |
Les récompensés du TDJC 28 2018/2019 :
| PLACE | Nom | Prénom | CLUB |
| 1 | NOEL | Mahel | DCC |
| 2 | LESOUDIER | Samuel | BMX Nogent |
| 3 | VASSORD | Valentin | BMX Chartres |
| POUSSIN/POUSSINE | |||
| 1 | PRADE | Corentin | CCC |
| 2 | VIEUX | Valentin | CCC |
| 3 + 1D | LESOUDIER | Eloise | CCC |
| PUPILLE/DAME PUPILLE | |||
| 1 | NOEL | Mattis | DCC |
| 2 | NOEL | Nathan | DCC |
| 3 | VASSORD | Nathael | CCC |
| 1D | POIRIER | Louna | DCC |
| BENJAMIN/BENJAMINE | |||
| 1 | DESTOUCHES | Tom | CCC |
| 2 | MARIET | Théodore | CCC |
| 3 | POIRIER | Arthur | DCC |
| 1D | SCHMITT | Lilou | CCC |
/image%2F0992245%2F20231227%2Fob_273937_logo-no-bg.png)
