Championnat régional PC D2, 11ème Bruno Cavallari ( EC Avraise) et 18ème Jean-Marc Barboux (ES Maintrenon P)
/http%3A%2F%2Ffbcdn-profile-a.akamaihd.net%2Fhprofile-ak-xap1%2Ft1.0-1%2Fc11.11.138.138%2Fs50x50%2F65603_657982970885830_1257171693_n.jpg)
Comité Région Centre de Cyclisme
Championnat Régional PC2
1 58 CHANTEPIE Loïc UC AIGURANDE PO2 1h 41' 16''
2 57 SIMON Louis UC AIGURANDE PO2 ESP à 00' 00''
3 61 LAURENT Fabrice US POINCONNET CM PC2 à 00' 00''
4 54 MALBE Serge UC CHATEAUROUX PO2 à 00' 13''
5 66 STRAUB Amaury ECSSAN PC2 à 03' 28''
6 68 VILLAIN Frédérick BLOIS CYCLOSPORT PC2 à 03' 40''
7 74 MERCIER Pascal VC LIGNIEROIS PC2 à 03' 40''
8 77 COUILLEAUX Patrick CRAC TOURAINE PC2 à 03' 40''
9 71 JOUVEAU Mickaël CG ORLEANS LOIRET PC3 à 03' 40''
10 65 LEMOINE Emmanuel VC CONTROIS PO2 à 03' 40''
11 78 CAVALLARI Bruno EC AVRAISE PC2 à 03' 40''
12 79 MARTINEZ Joël UC DE FOECY PC2 à 03' 40''
13 70 LE CLEUZIAT Nicolas UC ORLEANS PC2 à 03' 40''
14 52 JASNY Rémi AVC CASTELROUSSIN PC2 à 03' 40''
15 56 ALLIOT Frédéric AC LUANT PO2 à 03' 40''
16 76 SIGNORET Thierry US POINCONNET CM PC2 à 03' 40''
17 60 GIROUX Vincent VT TRANZAULT PO2 à 03' 40''
18 50 BARBOUX Jean Marc ES MAINTENON PIERRES PC2 à 03' 40''
19 63 GUERTIN Hervé SC STE MAURE PC2 à 03' 56''
20 55 ALLONCLE David US LA CHATRE PC2 à 04' 09''
21 59 CONTARIN Stéphane VT TRANZAULT PC2 à 04' 23''
22 62 MAUDUIT Guillaume SV LOCHOISE PO2 à 17' 36''
23 72 ARNOULT Cyril UC ORLEANS PC3 à 18' 44''
24 53 VALLET Laurent UC CHATEAUROUX PO2 à 18' 44''
25 73 AGEORGES Alexandre AS CULAN PC2 J1 à 18' 44''
https://www.facebook.com/ComiteRegionCentreDeCyclisme/posts/898327053518086
/image%2F0992245%2F20231227%2Fob_273937_logo-no-bg.png)