Ce dimanche23 juin à Ligny le Ribault (45)a lieu le championnat régional route UFOLEP.
Sur un circuit de 20.6 kms, sans grande difficulté, 1er départ à 13h30 pour les 40-49 ans pour 4 tours, à 13h35 départ des 17-19ans, des 20-29 ans et des 30-39 ans pour 4 tours, à 13h40 départ des 50-59 ans pour 4 tours, à 13h44 départ des 60 ans et + pour 3 tours, à 13h46 départ des féminines et des 15-16 ans et des féminines pour 2 tours et à 13h47 départ des 13-14 ans pour 1 tour.
Pas moins de 173 engagés répartis selon les catégories d'âges ci dessous, avec pas moins de 49 engagés en 60 ans et plus :
Catégories | 18 | 28 | 36 | 37 | 41 | 45 | Total |
Adulte Feminin 17/29 ans | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Adulte Feminin 30/39 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Adulte Feminin 40 ans et plus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Adulte Masculin 17/19 ans | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Adulte Masculin 20/29 ans | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Adulte Masculin 30/39 ans | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Adulte Masculin 40/49 ans | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 30 |
Adulte Masculin 50/59 ans | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | 46 |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 49 |
Jeune Masculin 13/14 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jeune Masculin 15/16 ans | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total : | 54 | 31 | 20 | 2 | 1 | 65 |
173 |
Ils seront 31 Euréliens au départ dont 8 du Dreux CC. Bonne course à tous.
Départ | Catégorie | Dossard | Nom Prénom | Club | Dept |
13:30:00 | Adulte Masculin 40/49 ans | 18 | GUEZOU STEPHANE | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 28 |
13:30:00 | Adulte Masculin 40/49 ans | 19 | CORTADA LUDOVIC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 28 |
13:30:00 | Adulte Masculin 40/49 ans | 20 | ASSE CHRISTOPHE | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:30:00 | Adulte Masculin 40/49 ans | 21 | PATRIARCHE FRANCK | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:30:00 | Adulte Masculin 40/49 ans | 22 | CAPPELLO GAEL | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 28 |
13:35:00 | Adulte Masculin 30/39 ans | 110 | REYNAUD THOMAS | AC VOVES | 28 |
13:35:00 | Adulte Masculin 17/19 ans | 164 | JOLLY MAXIME | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 222 | RENAUX PASCAL | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 223 | HUE LAURENT | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 224 | TOUTAY PHILIPPE | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 225 | GAY CHRISTOPHE | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 226 | BARBIER THIERRY | C'TEAM CHARTRES | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 227 | LAMOTTE LAURENT | C'TEAM CHARTRES | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 228 | APRUZZESE CHRISTOPHE | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:40:00 | Adulte Masculin 50/59 ans | 229 | CLERGEON CHRISTIAN | VELO CLUB TOURYSIEN | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 325 | LECOCQ FRANCOIS | AC VOVES | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 326 | COEURJOLY STEPHANE | AC VOVES | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 327 | FLEURY MARCEL | AC VOVES | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 328 | MARGOT DIDIER | AC VOVES | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 329 | MALON DOMINIQUE | AC VOVES | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 330 | THIOUX DANIEL | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 331 | VERRIER PATRICK | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 332 | CAHOURS JACKY | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 333 | VIEL CHRISTIAN | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 334 | BARBOUX JEAN MARC | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 335 | JACQUET THIERRY | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 28 |
13:44:00 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 336 | NOEL DIDIER | VELO CLUB TOURYSIEN | 28 |
13:46:00 | Jeune Masculin 15/16 ans | 51 | ASSE VALENTIN | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:46:00 | Jeune Masculin 15/16 ans | 52 | ROUYER LUKAS | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:46:00 | Jeune Masculin 15/16 ans | 53 | JOUBERT THEO | DREUX CYCLO CLUB | 28 |
13:46:00 | Adulte Feminin 17/29 ans | 61 | LECOCQ LAETITIA | AC VOVES | 28 |
Merci à Gilles et à Stéphane pour la transmission des engagés (en pièce jointe).